Saiba tudo sobre a (notável) carreira de Rui Patrício em números
Nome: RUI Pedro dos Santos PATRÍCIO.
Data de nascimento: 15 de fevereiro de 1988 (37 anos).
Naturalidade: Regueira de Pontes (Leiria).
Percurso como sénior: Sporting (2006/07 a 2017/18), Wolverhampton, Ing (2018/19 a 2020/21), Roma, Ita (2021/22 a 2023/24), Atalanta, Ita (2024/25) e Al Ain, EAU (2025).
Palmarés:
Campeonato da Europa, 1 (2016).
Liga das Nações, 1 (2019).
Liga Conferência, 1 (2021/22).
Taça de Portugal, 2 (2007/08, 2014/15).
Taça da Liga, 1 (2017/18).
Supertaça Cândido de Oliveira, 2 (2008, 2015).
Outros registos importantes:
Presenças em fases finais de Mundiais: 3 (2014, 2018, 2022).
Presenças em fases finais de Europeus: 5 (2008, 2012, 2016, 2020, 2024).
Equipa ideal do Europeu, 1 (2016).
3.º lugar na Taça das Confederações, 1 (2017).
Equipa ideal da Liga Conferência, 1 (2021/22).
Melhor guarda-redes da I Liga portuguesa, 3 (2011/12, 2015/16, 2017/18).
– Percurso por clube:
J V E D %V GOLOS Troféus
———————————————————————
Sporting 467 256 108 103 54,8% 0 (-456) 5
Wolverhampton 127 52 34 41 40,9% 0 (-151) 0
Roma 129 64 29 36 49,6% 0 (-134) 1
Atalanta 6 3 1 2 50% 0 (-6) 0
Al Ain 2 1 0 1 50% 0 (-6) 0
———————————————————————
TOTAIS 731 376 172 183 51,4% 0 6
– Percurso na seleção ‘AA’ de Portugal:
Prova J V E D %V GOLOS
———————————————————————–
Oficiais 87 55 19 13 63,2% 0 (-72)
Mundial (fase final) 5 1 2 2 20% 0 (-10)
Mundial (qualificação) 23 17 3 3 73,9% 0 (-18)
Europeu (fase final) 16 7 6 3 43,8% 0 (-16)
Europeu (qualificação) 27 20 4 3 74,1% 0 (-18)
Liga das Nações 11 7 2 2 63,7% 0 (-7)
Taça das Confederações 5 3 2 0 60% 0 (-3)
Particulares 21 9 5 7 42,9% 0 (-19)
———————————————————————–
TOTAIS 108 64 24 20 59,3% 0 (-91)
– As 108 internacionalizações ‘AA’:
N.º Data Adversário Local Utilização Prova
——————————————————————————————————————–
108 21/03/2024 Suécia (C), 5-2 Guimarães 90 Particular
107 26/03/2023 Luxemburgo (F), 6-0 Luxemburgo 90 Euro2024 (Q)
106 23/03/2023 Liechtenstein (C), 4-0 Lisboa 90 Euro2024 (Q)
105 17/11/2021 Nigéria (C), 4-0 Lisboa 90 Particular
104 12/06/2021 Suíça (F), 0-1 Genebra 90 Liga das Nações (Q)
103 05/06/2021 Suíça (C), 4-0 Lisboa 90 Liga das Nações (Q)
102 14/11/2021 Sérvia (C), 1-2 Lisboa 90 Mundial2022 (Q)
101 11/11/2021 República da Irlanda (F), 0-0 Dublin 90 Mundial2022 (Q)
100 12/10/2021 Luxemburgo (C), 5-0 Faro/Loulé 90 Mundial2022 (Q)
99 07/09/2021 Azerbaijão (F), 3-0 Baku 90 Mundial2022 (Q)
98 01/09/2021 República da Irlanda (C), 2-1 Faro/Loulé 90 Mundial2022 (Q)
97 27/06/2021 Bélgica (N), 0-1 Sevilha 90 Euro2020 (OF)
96 23/06/2021 França (N), 2-2 Budapeste 90 Euro2020 (FG3)
95 19/06/2021 Alemanha (N), 2-4 Munique 90 Euro2020 (FG2)
94 15/06/2021 Hungria (N), 3-0 Budapeste 90 Euro2020 (FG1)
93 04/06/2021 Espanha (F), 0-0 Madrid 90 Particular
92 17/11/2020 Croácia (F), 3-2 Split 90 Liga das Nações (Q)
91 14/11/2020 França (C), 0-1 Lisboa 90 Liga das Nações (Q)
90 14/10/2020 Suécia (C), 3-0 Lisboa 90 Liga das Nações (Q)
89 11/10/2020 França (F), 0-0 Saint-Denis 90 Liga das Nações (Q)
88 07/10/2020 Espanha (C), 0-0 Lisboa 90 Particular
87 17/11/2019 Luxemburgo (F), 2-0 Luxemburgo 90 Euro2020 (Q)
86 14/11/2019 Lituânia (C), 6-0 Algarve 90 Euro2020 (Q)
85 14/10/2019 Ucrânia (F), 1-2 Kiev 90 Euro2020 (Q)
84 11/10/2019 Luxemburgo (C), 3-0 Lisboa 90 Euro2020 (Q)
83 11/09/2019 Lituânia (F), 5-1 Vilnius 90 Euro2020 (Q)
82 07/09/2019 Sérvia (F), 4-2 Belgrado 90 Euro2020 (Q)
81 09/06/2019 Países Baixos (N), 1-0 Porto 90 Liga das Nações (F)
80 05/06/2019 Suíça (N), 3-1 Porto 90 Liga das Nações (MF)
79 25/03/2019 Sérvia (C), 1-1 Lisboa 90 Euro2020 (Q)
78 22/03/2019 Ucrânia (C), 0-0 Lisboa 90 Euro2020 (Q)
77 17/11/2018 Itália (F), 0-0 Milão 90 Liga das Nações (Q)
76 11/10/2018 Polónia (F), 3-2 Chorzów 90 Liga das Nações (Q)
75 10/09/2018 Itália (C), 1-0 Lisboa 90 Liga das Nações (Q)
74 06/09/2018 Croácia (C), 1-1 Faro/Loulé 90 Particular
73 30/06/2018 Uruguai (N), 1-2 Sochi 90 Mundial2018 (OF)
72 25/06/2018 Irão (N), 1-1 Saransk 90 Mundial2018 (FG3)
71 20/06/2018 Marrocos (N), 1-0 Moscovo 90 Mundial2018(FG2)
70 15/06/2018 Espanha (N), 3-3 Sochi 90 Mundial2018 (FG1)
69 07/06/2018 Argélia (C), 3-0 Lisboa 90 Particular
68 10/10/2017 Suíça (C), 2-0 Lisboa 90 Mundial2018 (Q)
67 07/10/2017 Andorra (F), 2-0 Andorra-a-Velha 90 Mundial2018 (Q)
66 03/09/2017 Hungria (F), 1-0 Budapeste 90 Mundial2018 (Q)
65 31/08/2017 Ilhas Faroé (C), 5-1 Porto 90 Mundial2018 (Q)
64 02/07/2017 México (N), 2-1ap Moscovo 120 Taça Confederações (3/4)
63 28/06/2017 Chile (N), 0-0ap, 0-3gp Kazan 120 Taça Confederações (MF)
62 24/06/2017 Nova Zelândia (N), 4-0 São Petersburgo 90 Taça Confederações (FG3)
61 21/06/2017 Rússia (N), 1-0 Moscovo 90 Taça Confederações (FG2)
60 18/06/2017 México (N), 2-2 Kazan 90 Taça Confederações (FG1)
59 09/06/2017 Letónia (F), 3-0 Riga 90 Mundial2018 (Q)
58 03/06/2017 Chipre (C), 4-0 Estoril 90 Particular
57 25/03/2017 Hungria (C), 3-0 Lisboa 90 Mundial2018 (Q)
56 13/11/2016 Letónia (C), 4-1 Faro/Loulé 90 Mundial2018 (Q)
55 10/10/2016 Ilhas Faroé (F), 6-0 Tórshavn 90 Mundial2018 (Q)
54 07/10/2016 Andorra (C), 6-0 Aveiro 90 Mundial2018 (Q)
53 06/09/2016 Suíça (F), 0-2 Basileia 90 Mundial2018 (Q)
52 10/07/2016 França (N), 1-0ap Saint-Denis 120 Euro2016 (F)
51 07/07/2016 País de Gales (N), 2-0 Lyon 90 Euro2016 (MF)
50 30/06/2016 Polónia (N), 1-1ap, 5-3gp Marselha 120 Euro2016 (QF)
49 25/06/2016 Croácia (N), 1-0ap Lens 120 Euro2016 (OF)
48 22/06/2016 Hungria (N), 3-3 Lyon 90 Euro2016 (FG3)
47 18/06/2016 Áustria (N), 0-0 Paris 90 Euro2016 (FG2)
46 14/06/2016 Islândia (N), 1-1 Saint-Étienne 90 Euro2016 (FG1)
45 08/06/2016 Estónia (C), 7-0 Lisboa 90 Particular
44 02/06/2016 Inglaterra (F), 0-1 Londres 90 Particular
43 29/03/2016 Bélgica (C), 2-1 Leiria 90 Particular
42 14/11/2015 Rússia (F), 0-1 Krasnodar 90 Particular
41 11/10/2015 Sérvia (F), 2-1 Belgrado 90 Euro2016 (Q)
40 08/10/2015 Dinamarca (C), 1-0 Braga 90 Euro2016 (Q)
39 07/09/2015 Albânia (F), 1-0 Elbasan 90 Euro2016 (Q)
38 04/09/2015 França (C), 0-1 Lisboa 90 Particular
37 13/06/2015 Arménia (F), 3-2 Erevan 90 Euro2016 (Q)
36 29/03/2015 Sérvia (C), 2-1 Lisboa 90 Euro2016 (Q)
35 14/11/2014 Arménia (C), 1-0 Faro/Loulé 90 Euro2016 (Q)
34 14/10/2014 Dinamarca (F), 1-0 Copenhaga 90 Euro2016 (Q)
33 11/10/2014 França (F), 1-2 Paris 90 Particular
32 07/09/2014 Albânia (C), 0-1 Aveiro 90 Euro2016 (Q)
31 16/06/2014 Alemanha (N), 0-4 Salvador 90 Mundial2014 (FG1)
30 10/06/2014 República da Irlanda (N), 5-1 Nova Jérsia 90 Particular
29 19/11/2013 Suécia (F), 3-2 Solna 90 Mundial2014 (Q/PO)
28 15/11/2013 Suécia (C), 1-0 Lisboa 90 Mundial2014 (Q/PO)
27 15/10/2013 Luxemburgo (C), 3-0 Coimbra 90 Mundial2014 (Q)
26 1/10/2013 Israel (C), 1-1 Lisboa 90 Mundial2014 (Q)
25 10/09/2013 Brasil (N), 1-3 Foxborough 90 Particular
24 06/09/2013 Irlanda do Norte (F), 4-2 Belfast 90 Mundial2014 (Q)
23 07/06/2013 Rússia (C), 1-0 Lisboa 90 Mundial2014 (Q)
22 26/03/2013 Azerbaijão (F), 2-0 Baku 90 Mundial2014 (Q)
21 22/03/2013 Israel (F), 3-3 Telavive 90 Mundial2014 (Q)
20 16/10/2012 Irlanda do Norte (C), 1-1 Porto 90 Mundial2014 (Q)
19 12/10/2012 Rússia (F), 0-1 Moscovo 90 Mundial2014 (Q)
18 11/09/2012 Azerbaijão (C), 3-0 Braga 90 Mundial2014 (Q)
17 07/09/2012 Luxemburgo (F), 2-1 Luxemburgo 90 Mundial2014 (Q)
16 27/06/2012 Espanha (N), 0-0ap, 2-4gp Donetsk 120 Euro2012 (MF)
15 21/06/2012 República Checa (N), 1-0 Varsóvia 90 Euro2012 (QF)
14 17/06/2012 Países Baixos (N), 2-1 Kharkiv 90 Euro2012 (FG3)
13 13/06/2012 Dinamarca (N), 3-2 Lviv 90 Euro2012 (FG2)
12 09/06/2012 Alemanha (N), 0-1 Lviv 90 Euro2012 (FG1)
11 02/06/2012 Turquia (C), 1-3 Lisboa 71 Particular
10 29/02/2012 Polónia (F), 0-0 Varsóvia 90 Particular
09 15/11/2011 Bósnia-Herzegovina (C), 6-2 Lisboa 90 Euro2012 (Q/PO)
08 11/11/2011 Bósnia-Herzegovina (F), 0-0 Zenica 90 Euro2012 (Q/PO)
07 11/10/2011 Dinamarca (F), 1-2 Copenhaga 90 Euro2012 (Q)
06 07/10/2011 Islândia (C), 5-3 Porto 90 Euro2012 (Q)
05 02/09/2011 Chipre (F), 4-0 Nicósia 90 Euro2012 (Q)
04 10/08/2011 Luxemburgo (C), 5-0 Faro/Loulé 90 Particular
03 26/03/2011 Chile (C), 1-1 Leiria 90 Particular
02 09/02/2011 Argentina (N), 1-2 Genebra 45 Particular
01 17/11/2010 Espanha (C), 4-0 Lisboa 45 Particular
Leia Também: “Dei tudo o que tinha ao futebol, e penduro as luvas com dever cumprido”
Share this content:



Publicar comentário